Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
12.1.2026 07:05 464.6
28.2.2018 06:00 465.4
2.3.2018 03:15 465.7
8.1.2026 00:30 465.7
27.2.2018 06:35 465.9
7.1.2026 23:45 466.1
1.3.2018 06:30 466.9
28.1.2017 07:10 467.2
26.2.2018 23:50 467.3
4.3.2018 05:00 467.4
19.1.2017 06:15 467.5
25.2.2018 07:05 467.8
3.3.2018 06:25 467.9
9.1.2026 06:00 468.2
14.2.2021 07:15 468.6

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
28. 2. 2018 469.6
27. 2. 2018 469.6
25. 2. 2018 471
26. 2. 2018 471.2
8. 1. 2026 471.3
1. 3. 2018 472.1
10. 1. 2017 473.5
19. 1. 2017 474.5
14. 2. 2021 474.6
28. 1. 2017 474.6
29. 1. 2017 474.9
26. 12. 2021 475.1
3. 3. 2018 475.4
12. 1. 2026 475.7
6. 1. 2026 475.8
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5
.. : 2291.5

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
26. 6. 2019 541.1
9. 8. 2018 537.9
25. 6. 2019 537.8
1. 8. 2017 537.5
8. 8. 2018 536.4
2. 8. 2018 536.4
3. 8. 2018 536
26. 7. 2021 535.8
2. 8. 2017 535.5
29. 6. 2024 535.5
10. 7. 2024 535.4
4. 8. 2018 535.2
3. 7. 2025 535
1. 8. 2018 535
10. 8. 2017 534.6