Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Ro)
12.1.2026 07:05 -0.4
28.2.2018 06:00 -0.2
2.3.2018 03:15 -0.1
8.1.2026 00:30 -0.1
27.2.2018 06:35 -0
7.1.2026 23:45 0.1
1.3.2018 06:30 0.3
28.1.2017 07:10 0.3
26.2.2018 23:50 0.4
4.3.2018 05:00 0.4
19.1.2017 06:15 0.4
25.2.2018 07:05 0.5
3.3.2018 06:25 0.6
9.1.2026 06:00 0.6
14.2.2021 07:15 0.8

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
28. 2. 2018 1.1
27. 2. 2018 1.1
25. 2. 2018 1.5
26. 2. 2018 1.5
8. 1. 2026 1.5
1. 3. 2018 1.8
10. 1. 2017 2.2
19. 1. 2017 2.5
14. 2. 2021 2.5
28. 1. 2017 2.5
29. 1. 2017 2.6
26. 12. 2021 2.7
3. 3. 2018 2.8
12. 1. 2026 2.9
6. 1. 2026 2.9
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Ro)
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4
.. : 532.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
26. 6. 2019 21.9
9. 8. 2018 21
25. 6. 2019 21
1. 8. 2017 20.9
8. 8. 2018 20.6
2. 8. 2018 20.6
3. 8. 2018 20.4
26. 7. 2021 20.4
2. 8. 2017 20.3
29. 6. 2024 20.3
10. 7. 2024 20.3
4. 8. 2018 20.2
3. 7. 2025 20.2
1. 8. 2018 20.1
10. 8. 2017 20