Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
28.2.2018 06:00 171.9
2.3.2018 03:15 171.6
27.2.2018 06:35 171.5
1.3.2018 06:30 170.6
28.1.2017 07:10 170.4
26.2.2018 23:50 170.3
4.3.2018 05:00 170.3
19.1.2017 06:15 170.1
25.2.2018 07:05 169.9
3.3.2018 06:25 169.8
14.2.2021 07:15 169.2
30.1.2017 06:25 168.6
15.2.2021 00:10 168.3
29.1.2017 08:10 168.1
26.12.2021 08:00 167.8

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
28. 2. 2018 168.4
27. 2. 2018 168.4
25. 2. 2018 167.2
26. 2. 2018 167
1. 3. 2018 166.3
10. 1. 2017 165.2
19. 1. 2017 164.3
14. 2. 2021 164.2
28. 1. 2017 164.2
29. 1. 2017 164
26. 12. 2021 163.8
3. 3. 2018 163.6
2. 3. 2018 162.9
30. 1. 2017 162.9
18. 3. 2018 162.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9
.. : -1349.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
26. 6. 2019 108.8
9. 8. 2018 111.5
25. 6. 2019 111.5
1. 8. 2017 111.8
8. 8. 2018 112.7
2. 8. 2018 112.7
3. 8. 2018 113.1
26. 7. 2021 113.2
2. 8. 2017 113.5
29. 6. 2024 113.5
10. 7. 2024 113.6
4. 8. 2018 113.7
1. 8. 2018 113.9
10. 8. 2017 114.2
22. 6. 2023 114.3